৬১ বর্ষ ২ সংখ্যা / ১৮ আগস্ট, ২০২৩ / ৩২ শ্রাবণ, ১৪৩০
দশম পঞ্চায়েত নির্বাচন
বামফ্রন্ট এবং বামসহযোগীদের নির্বাচিত বোর্ড
দশম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট এবং বামসহযোগীদের নির্বাচিত বোর্ড
মুর্শিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত | |
১। আইরমারি | (লালগোলা ব্লক) |
২। মদনপুর | (বহরমপুর ব্লক) |
৩। ফরিদপুর | (জলঙ্গি ব্লক) |
৪। কান্তনগর | (ভগবানগোলা - ১ ব্লক) |
৫। কাবিলপুর | (সাগরদিঘি ব্লক) |
৬। আখোরিগঞ্জ | (ভগবানগোলা - ২ ব্লক) |
৭। টেকা রাইপুর | (রানিনগর - ১) |
৮। রানিনগর - ২ | (রানিনগর - ২) |
৯। খইরামারি | (জলঙ্গি) |
১০। কান্তবারি | (জলঙ্গি) |
১১। ধুলাউরি | (ডোমকল) |
১২। সারঙপুর | (ডোমকল) |
১৩। অমরকুন্ডু | (নবগ্রাম) |
১৪। ডাহাপাড়া | (মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লক) |
পঞ্চায়েত সমিতি | |
১। লালগোলা | |
২। রানিনগর | |
৩। বেলডাঙা - ১ | |
নদীয়া গ্রাম পঞ্চায়েত | |
১। পাথরঘাটা - ১ | (তেহট্ট - ১ ব্লক) |
২। পাথরঘাটা - ২ | (তেহট্ট - ১ ব্লক) |
৩। শ্যামনগর | (তেহট্ট - ১ ব্লক) |
৪। পালিত বেগিয়া | (কালীগঞ্জ ব্লক) |
৫। ভালুকা | (কৃষ্ণনগর - ১ ব্লক) |
৬। দিগনগর | (কৃষ্ণনগর - ১ ব্লক) |
৭। মায়াপুর-বামুনপুকুর - ১ | (নবদ্বীপ ব্লক) |
৮। কানাইনগর | (তেহট্ট - ১ ব্লক) |
৯। পলশুণ্ডা - ১ | (তেহট্ট - ২ ব্লক) |
১০। বৃত্তিহুদা | (চাপড়া ব্লক) |
হুগলি গ্রাম পঞ্চায়েত | |
১। জামনা | (পান্ডুয়া ব্লক) |
২। ইটাচুনা-খন্যান | (পান্ডুয়া ব্লক) |
৩। জামগ্রাম-মণ্ডলাই | (পান্ডুয়া ব্লক) |
৪। জনাই | (চণ্ডীতলা - ২ ব্লক) |
৫। কেশবচক | (তারকেশ্বর ব্লক) |
পুরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত | |
১। মাঠারি খামার | (ঝালদা - ১ ব্লক) |
২। কুমড়া | (বান্দোয়ান ব্লক) |
৩। হীরাপুর আদারডি | (ঝালদা - ২ ব্লক) |
৪। জামবাদ | (পুঞ্চা ব্লক) |
৫। ধানারা | (মানবাজার - ১ ব্লক) |
৬। মানবাজার | (মানবাজার - ১ ব্লক) |
বাঁকুড়া (গ্রাম পঞ্চায়েত) | |
১। মেটালা | (ছাতনা ব্লক) |
পূর্ব বর্ধমান গ্রাম পঞ্চায়েত | |
১। পালাশন | (রায়না ব্লক) |
পশ্চিম বর্ধমান গ্রাম পঞ্চায়েত | |
১। আমরাসোতা | (রানিগঞ্জ ব্লক) |
দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রাম পঞ্চায়েত | |
১। যুগদিয়া | (মগরাহাট ব্লক) |
মালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত | |
১। কানতুর্কা | (হবিবপুর ব্লক) |
হাওড়া গ্রাম পঞ্চায়েত | |
১। বাইনান | (বাগনান - ১ ব্লক) |
পূর্ব মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত | |
১। বৈষ্ণবচক | (কোলাঘাট ব্লক) |
২। সিদ্ধা - ১ | (কোলাঘাট ব্লক) |
৩। সাগরবার | (কোলাঘাট ব্লক) |
৪। চৈতন্যপুর - ১ | (পাঁশকুড়া ব্লক) |
৫। সাওড়া বেড়িয়া-জালপাই | (নন্দকুমার ব্লক) |
৬। বরগোদার গোদার | (নন্দকুমার ব্লক) |
বীরভূম গ্রাম পঞ্চায়েত | |
১। নন্দীগ্রাম | (মুরারই - ২ ব্লক) |
২। পাইকর - ১ | (মুরারই - ২ ব্লক) |
৩। জাজিগ্রাম - ১ | (মুরারই - ২ ব্লক) |
৪। বারা - ১ | (নলহাটি - ২ ব্লক) |
৫। বারা - ২ | (নলহাটি - ২ ব্লক) |
প্রযত্নে: দেশহিতৈষী ওয়েব টিম 2024